7 mei 2021
Op 26 oktober 2020 zijn de 19 nieuwe proeftuinen bekend gemaakt. De proeftuingemeenten krijgen een rijksbijdrage om een dorp, wijk of buurt aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. De selectie is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Bij alle plannen is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. 71 gemeenten hebben een aanvraag ingediend.
Gemeente | Dorp/wijk/buurt | Techniek en bron | Kenmerkend element |
---|---|---|---|
Amsterdam | Wilhelmina Gasthuis | MT-warmtenet, TEO en elektriciteit | Trekkende rol energiecoöperatie |
Apeldoorn | Kerschoten en Kerschoten-West | MT-warmtenet, TEA en elektriciteit | Veelzijdige aanpak gericht op opschaling |
Arnhem | Elderveld-Noord | LT-warmtenet, TEA en elektriciteit | Open warmtenet en integrale wijkaanpak |
Deventer | Zandweerd | Bronnet met individuele warmtepompen, deels MT-warmtenet, TEA en elektriciteit | Keuzemenu voor gebouweigenaren en brede wijkontwikkeling |
De Wolden | Schoolkring Ansen | Groen gas en hybride warmtepompen | Bottom-up initiatief in landelijk gebied |
Doesburg | De Ooi | MT-warmtenet, TEO en elektriciteit | Integrale aanpak met veel aandacht voor participatie |
Goeree-Overflakkee | Stad aan 't Haringvliet | Waterstof |
Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling |
Groningen | De Wijert | Aardgasvrij-ready, LT-warmtenet |
Aardgasvrij-ready als onderdeel van wijkverbetering |
's-Hertogenbosch | Het Zand | (Z)LT-warmtenet/bronnen met individuele wamrtepompen, zonnewarmte | Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling |
Hilversum |
De Hilversumse Meent | Individueel elektrische warmtepompen, kleinschaling collectieve bodemenergie | Bottum-up initiatief met stap voor stap opschaling |
Hoogeveen | Erflanden | Waterstof | Stapsgewijze aanpak in bredere context voor toepassing waterstof |
Lingewaard | Zilverkamp | MT-warmtenet, industriële restwarmte | Open warmtesysteem en ontzorgende aanpak |
Nijmegen | Hengstdal | MT-warmtenet, collectieve lucht/water warmtepomp | Modulair warmtesysteem in een coöperatieve aanpak |
Opsterland | Wijnjewoude, postcode 9241 | Groengas, biomassa | Bottum-up initiatief in het landelijk gebied |
Pijnacker-Nootdorp | Klapwijk | MT-warmtenet, geothermie | Geothermie in de wijk verbonden met glastuinbouw |
Roermond | Maasniel, Tegelarijeveld | LT-warmtenet, industriële restwarmte | Restwarmte als aanjager wijkgerichte aanpak |
Rotterdam | Bospolder-Tussendijken | HT-warmtenet, industriële restwarmte | Energietransitie als integraal onderdeel van wijkverbetering |
Venlo | Hagerhof-Oost | MT-warmtenet, TEO en elektriciteit | Opschaalbare aanpak met aquathermie |
Zwolle | Berkum | MT-warmtenet, geothermie | Stapsgewijze aanpak met aandacht voor energiebesparing |
HT-warmtenet = hoge temperatuur, afgifte temperatuur circa 90 graden. MT-warmtenet = midden temperatuur, afgifte temperatuur 55 - 70 graden. LT-warmtenet = lage temperatuur, afgifte temperatuur 30 - 55 graden. (Z)LT warmtenet = zeer lage temperatuur, afgifte temperatuur 10 - 30 graden. TEO = thermische energie uit oppervlaktewater. TEA = thermische energie uit afvalwater.
In 2021 kunnen gemeentes zich aanmelden voor de derde selectieronde proeftuinen. De uitvraag hiervan start naar verwachting op 1 juni 2021. De bekendmaking van de selectie vindt dan plaats in het eerste kwartaal van 2022.
Het beschikbare budget voor de derde ronde is 50 miljoen. In de eerste ronde is 120 miljoen verdeeld, en in de tweede ronde 100 miljoen. Van het totale beschikbare budget van 435 miljoen is, op ca. 10 miljoen na voor onvoorziene omstandigheden, het gehele budget 'verplicht' dat tot 2028 wordt uitgegeven.